| Proizvođač | Crypton |
| Model | Crypton CGSAO 12CC |
| Model unutrašnje jedinice | Crypton klima uredjaj CGSAO 12CC |
| Model spoljašne jedinice | Crypton CGSAO 12CC |
| Zemlja porekla | Kina |
| Kapacitet hlađenja | 10 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 1.235 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 2.61 |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | — |
| Energetska klasa hlađenja | D |
| Kapacitet grejanja | 12 000 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 1.165 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 2.89 |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | — |
| Energetska klasa grejanja | D |
| Protok vazduha (m3/h) | 550 m³/h |
| WiFi | — |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 790x265x177 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 9 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 42 dB |
| Display za prikaz temperature | Da |
| Boja | — |
| Filteri | — |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 776x540x320 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 30 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 52 dB |
| Opseg rada | — |
| Freon | R22 |
| Količina freona (gr) | 850g |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | — |
Crypton klima uredjaj CGSAO 12CC
Klima Crypton klima uredjaj CGSAO 12CC projektovana je da obezbedi optimalne uslove boravka tokom cele godine. Namenjena je korisnicima koji žele pouzdan uređaj za regulaciju temperature, bez nepotrebno složenih funkcija. Uređaj pruža stabilan rad, ravnomerno hlađenje i efikasno grejanje u prelaznim i zimskim periodima. Jednostavno upravljanje i tihi režimi rada doprinose svakodnevnom komforu. Crypton klima uredjaj CGSAO 12CC predstavlja praktično i dugoročno rešenje za različite stambene i komercijalne prostore.

