| Proizvođač | Daikin |
| Model | FTXA20BT/RXA20A Stylish Blackwood |
| Model unutrašnje jedinice | FTXA20BT |
| Model spoljašne jedinice | RXA20A |
| Zemlja porekla | Češka |
| Kapacitet hlađenja | 1.3 — 2.6 kW, 7 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.41 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 4.57 |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 8.75 |
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| Kapacitet grejanja | 1.3 — 3.5 kW, 8 500 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.5 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 5.00 |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 5.15 |
| Energetska klasa grejanja | A+++ |
| Protok vazduha (m3/h) | 660 |
| WiFi | Da |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 295x798x189 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 12 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 29 dB |
| Display za prikaz temperature | Ne |
| Boja | — |
| Filteri | Fotokatalitički filter |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 550x765x285 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 32 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 46 dB |
| Opseg rada | od -15°C do +46°C |
| Freon | R32 |
| Količina freona (gr) | 0.76 |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20m |
Daikin klima inverter FTXA20BT/RXA20A Stylish Blackwood
168.000 рсд
Daikin klima inverter FTXA20BT/RXA20A Stylish Blackwood je moderan klima-uređaj koji obezbeđuje prijatnu temperaturu u prostoru nezavisno od spoljašnjih uslova. Posebna pažnja posvećena je energetskoj efikasnosti, što omogućava racionalnu potrošnju električne energije uz očuvanje visokog nivoa performansi. Uređaj ravnomerno distribuira vazduh i doprinosi stvaranju zdrave mikroklime u prostoru. Tih rad ga čini pogodnim za spavaće sobe i kancelarije, dok pouzdani materijali obezbeđuju dug vek trajanja. Daikin klima inverter FTXA20BT/RXA20A Stylish Blackwood je dobar izbor za korisnike koji žele dugoročno i stabilno rešenje.



