| Proizvođač | Daikin |
| Model | FVXM25F / RXM25N9 |
| Model unutrašnje jedinice | FVXM25F |
| Model spoljašne jedinice | RXM25N9 |
| Zemlja porekla | Japan |
| Kapacitet hlađenja | 1.3 — 3.0 kW, 8 530 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.6 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | — |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 7.20 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Kapacitet grejanja | 1.3 — 4.5 kW, 11 600 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.5 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | — |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.56 |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| Protok vazduha (m3/h) | 528 |
| WiFi | Ne |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 600x700x210 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 14 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 23 dB |
| Display za prikaz temperature | Ne |
| Boja | — |
| Filteri | Fotokatalitički filter |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 550x765x285 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 32 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 46 dB |
| Opseg rada | od — 15C do +46C |
| Freon | R32 |
| Količina freona (gr) | 0.76 |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20 |
Daikin parapetna klima inverter FVXM25F / RXM25N9
148.000 рсд
Klima-uređaj Daikin parapetna klima inverter FVXM25F / RXM25N9 namenjen je korisnicima koji žele stabilno grejanje i efikasno hlađenje tokom cele godine. Uređaj se odlikuje uravnoteženim odnosom potrošnje energije i snage rada, što ga čini pogodnim za svakodnevnu upotrebu u stanovima, kućama i poslovnim prostorima. Zahvaljujući preciznoj regulaciji temperature, prostor se brzo dovodi na željeni nivo komfora, bez naglih promena i neprijatnog strujanja vazduha. Konstrukcija uređaja je prilagođena dugotrajnom radu, dok jednostavno upravljanje omogućava lako podešavanje režima rada prema potrebama korisnika. Daikin parapetna klima inverter FVXM25F / RXM25N9 predstavlja praktično rešenje za one koji traže pouzdan klima-sistem bez komplikovanog održavanja.


