| Proizvođač | Vivax |
| Model | ACP-09CH25AECI |
| Model unutrašnje jedinice | ACP-09CH25AECI |
| Model spoljašne jedinice | ACP-09CH25AECI |
| Zemlja porekla | Kina |
| Kapacitet hlađenja | 0.7-3.22 kW, 10 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.86 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | — |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 7.00 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Kapacitet grejanja | 0.7-3.52 kW, 10 000 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.785 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | — |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.00 |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| Protok vazduha (m3/h) | 495 |
| WiFi | — |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 722×187×290 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 7.2 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 41 dB |
| Display za prikaz temperature | Ne |
| Boja | — |
| Filteri | — |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 810×558×310 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 30.0 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 54 dB |
| Opseg rada | — |
| Freon | R410A |
| Količina freona (gr) | — |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | — |
Vivax ACP-09CH25AECI
Vivax ACP-09CH25AECI je moderan klima-uređaj koji obezbeđuje prijatnu temperaturu u prostoru nezavisno od spoljašnjih uslova. Posebna pažnja posvećena je energetskoj efikasnosti, što omogućava racionalnu potrošnju električne energije uz očuvanje visokog nivoa performansi. Uređaj ravnomerno distribuira vazduh i doprinosi stvaranju zdrave mikroklime u prostoru. Tih rad ga čini pogodnim za spavaće sobe i kancelarije, dok pouzdani materijali obezbeđuju dug vek trajanja. Vivax ACP-09CH25AECI je dobar izbor za korisnike koji žele dugoročno i stabilno rešenje.


