| Proizvođač | Arielli |
| Model | ASW-H09A4 |
| Model unutrašnje jedinice | ASW-H09A4 |
| Model spoljašne jedinice | ASW-H09A4 |
| Zemlja porekla | — |
| Kapacitet hlađenja | 8 500 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.78 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | — |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 4.00 |
| Energetska klasa hlađenja | D |
| Kapacitet grejanja | 8 900 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.72 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | — |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 6.10 |
| Energetska klasa grejanja | A+++ |
| Protok vazduha (m3/h) | — |
| WiFi | — |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 750 x 285 x 200 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | — |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | — |
| Display za prikaz temperature | — |
| Boja | — |
| Filteri | — |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 720 x545 x 255 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | — |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | — |
| Opseg rada | — |
| Freon | R410a |
| Količina freona (gr) | — |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | — |

Arielli klima inverter ASW-H09A4
Arielli klima inverter ASW-H09A4 je moderan klima-uređaj koji obezbeđuje prijatnu temperaturu u prostoru nezavisno od spoljašnjih uslova. Posebna pažnja posvećena je energetskoj efikasnosti, što omogućava racionalnu potrošnju električne energije uz očuvanje visokog nivoa performansi. Uređaj ravnomerno distribuira vazduh i doprinosi stvaranju zdrave mikroklime u prostoru. Tih rad ga čini pogodnim za spavaće sobe i kancelarije, dok pouzdani materijali obezbeđuju dug vek trajanja. Arielli klima inverter ASW-H09A4 je dobar izbor za korisnike koji žele dugoročno i stabilno rešenje.
