| Proizvođač | AUX |
| Model | ASW-H12A4NC |
| Model unutrašnje jedinice | ASW-H12A4NC |
| Model spoljašne jedinice | ASW-H12A4NC |
| Zemlja porekla | Kina |
| Kapacitet hlađenja | 8 300 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 1.35 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 2.44 |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | – |
| Energetska klasa hlađenja | E |
| Kapacitet grejanja | 10 000 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 1.2 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 2.92 |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | – |
| Energetska klasa grejanja | D |
| Protok vazduha (m3/h) | 570 |
| WiFi | Ne |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 750x255x185 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 7 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 41 dB |
| Display za prikaz temperature | – |
| Boja | – |
| Filteri | – |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 700x500x225 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 26 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 53 dB |
| Opseg rada | -5°C − +43ºC |
| Freon | R22 |
| Količina freona (gr) | – |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | – |
AUX klima uredjaj ASW-H12A4NC
AUX klima uredjaj ASW-H12A4NC je moderan klima-uređaj koji obezbeđuje prijatnu temperaturu u prostoru nezavisno od spoljašnjih uslova. Posebna pažnja posvećena je energetskoj efikasnosti, što omogućava racionalnu potrošnju električne energije uz očuvanje visokog nivoa performansi. Uređaj ravnomerno distribuira vazduh i doprinosi stvaranju zdrave mikroklime u prostoru. Tih rad ga čini pogodnim za spavaće sobe i kancelarije, dok pouzdani materijali obezbeđuju dug vek trajanja. AUX klima uredjaj ASW-H12A4NC je dobar izbor za korisnike koji žele dugoročno i stabilno rešenje.

