| Proizvođač | Midea |
| Model | MCA2-18HRN1 |
| Model unutrašnje jedinice | MCA2-18HRN1 |
| Model spoljašne jedinice | MCA2-18HRN1 |
| Zemlja porekla | Kina |
| Kapacitet hlađenja | 18 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 1.834 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 2.89 |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | — |
| Energetska klasa hlađenja | C |
| Kapacitet grejanja | 20 000 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 1.881 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.19 |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | — |
| Energetska klasa grejanja | D |
| Protok vazduha (m3/h) | 760 |
| WiFi | — |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 570x260x570 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 22 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 54 dB |
| Display za prikaz temperature | Ne |
| Boja | — |
| Filteri | — |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | — |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | — |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | — |
| Opseg rada | — |
| Freon | R410A |
| Količina freona (gr) | 0 |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | — |
Midea kanalska klima MCA2-18HRN1
Klima Midea kanalska klima MCA2-18HRN1 projektovana je da obezbedi optimalne uslove boravka tokom cele godine. Namenjena je korisnicima koji žele pouzdan uređaj za regulaciju temperature, bez nepotrebno složenih funkcija. Uređaj pruža stabilan rad, ravnomerno hlađenje i efikasno grejanje u prelaznim i zimskim periodima. Jednostavno upravljanje i tihi režimi rada doprinose svakodnevnom komforu. Midea kanalska klima MCA2-18HRN1 predstavlja praktično i dugoročno rešenje za različite stambene i komercijalne prostore.


