| Proizvođač | Vivax |
| Model | ACP-07CH21ZNLO |
| Model unutrašnje jedinice | ACP-07CH21ZNLO |
| Model spoljašne jedinice | ACP-07CH21ZNLO |
| Zemlja porekla | Kina |
| Kapacitet hlađenja | 7 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.75 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 2.67 |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | — |
| Energetska klasa hlađenja | D |
| Kapacitet grejanja | 7 000 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.745 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 2.82 |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | — |
| Energetska klasa grejanja | D |
| Protok vazduha (m3/h) | 300 |
| WiFi | — |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 290x196x800 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 10 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 49 dB |
| Display za prikaz temperature | Da |
| Boja | — |
| Filteri | Active carbon filter |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | — |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | — |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | — |
| Opseg rada | od -7°C do +43°C |
| Freon | R22 |
| Količina freona (gr) | 0 |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | — |
Vivax ACP-07CH21ZNLO
Vivax ACP-07CH21ZNLO je moderan klima-uređaj koji obezbeđuje prijatnu temperaturu u prostoru nezavisno od spoljašnjih uslova. Posebna pažnja posvećena je energetskoj efikasnosti, što omogućava racionalnu potrošnju električne energije uz očuvanje visokog nivoa performansi. Uređaj ravnomerno distribuira vazduh i doprinosi stvaranju zdrave mikroklime u prostoru. Tih rad ga čini pogodnim za spavaće sobe i kancelarije, dok pouzdani materijali obezbeđuju dug vek trajanja. Vivax ACP-07CH21ZNLO je dobar izbor za korisnike koji žele dugoročno i stabilno rešenje.



