| Proizvođač | Carrier |
| Model | 42HQE012N |
| Model unutrašnje jedinice | 42HQE012N |
| Model spoljašne jedinice | 38YE012N |
| Zemlja porekla | Kina |
| Kapacitet hlađenja | 12 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 1.32 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 2.66 |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | – |
| Energetska klasa hlađenja | D |
| Kapacitet grejanja | 14 000 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 1.36 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.02 |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | – |
| Energetska klasa grejanja | D |
| Protok vazduha (m3/h) | 550 |
| WiFi | – |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 280x815x195 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 10.5 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 52 dB |
| Display za prikaz temperature | Ne |
| Boja | – |
| Filteri | -, karbonski filter, – |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | – |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | – |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | – |
| Opseg rada | 0 |
| Freon | R407c |
| Količina freona (gr) | 1150 |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 0 |
Carrier klima uredjaj 42HQE012N
Carrier klima uredjaj 42HQE012N je moderan klima-uređaj koji obezbeđuje prijatnu temperaturu u prostoru nezavisno od spoljašnjih uslova. Posebna pažnja posvećena je energetskoj efikasnosti, što omogućava racionalnu potrošnju električne energije uz očuvanje visokog nivoa performansi. Uređaj ravnomerno distribuira vazduh i doprinosi stvaranju zdrave mikroklime u prostoru. Tih rad ga čini pogodnim za spavaće sobe i kancelarije, dok pouzdani materijali obezbeđuju dug vek trajanja. Carrier klima uredjaj 42HQE012N je dobar izbor za korisnike koji žele dugoročno i stabilno rešenje.


