| Proizvođač | Chigo |
| Model | CS-25H3A-V125AY5B |
| Model unutrašnje jedinice | CS-25H3A-V125AY5B |
| Model spoljašne jedinice | CS-25H3A-V125AY5B |
| Zemlja porekla | — |
| Kapacitet hlađenja | 8 500 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.84 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 2.98 |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | — |
| Energetska klasa hlađenja | C |
| Kapacitet grejanja | 8 500 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.76 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.29 |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | — |
| Energetska klasa grejanja | C |
| Protok vazduha (m3/h) | 500 |
| WiFi | Ne |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 745×250×195 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | — |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 32 dB |
| Display za prikaz temperature | — |
| Boja | — |
| Filteri | — |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 670×250×430 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | — |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 50 dB |
| Opseg rada | -7°C do +43ºC |
| Freon | R410a |
| Količina freona (gr) | — |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | — |
CHIGO klima uredjaj CS-25H3A-V125AY5B
Klima CHIGO klima uredjaj CS-25H3A-V125AY5B projektovana je da obezbedi optimalne uslove boravka tokom cele godine. Namenjena je korisnicima koji žele pouzdan uređaj za regulaciju temperature, bez nepotrebno složenih funkcija. Uređaj pruža stabilan rad, ravnomerno hlađenje i efikasno grejanje u prelaznim i zimskim periodima. Jednostavno upravljanje i tihi režimi rada doprinose svakodnevnom komforu. CHIGO klima uredjaj CS-25H3A-V125AY5B predstavlja praktično i dugoročno rešenje za različite stambene i komercijalne prostore.

