| Proizvođač | Daikin |
| Model | FTXM35N/RXM35N9 Perfera |
| Model unutrašnje jedinice | FTXM35N |
| Model spoljašne jedinice | RXM35N9 |
| Zemlja porekla | Češka |
| Kapacitet hlađenja | 1.4 — 4.0 kW, 12 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.8 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 4.23 |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 8.51 |
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| Kapacitet grejanja | 1.4 — 5.2 kW, 14 000 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.99 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.40 |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 5.10 |
| Energetska klasa grejanja | A+++ |
| Protok vazduha (m3/h) | 756 |
| WiFi | Da |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 294x811x272 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 10 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 19 dB |
| Display za prikaz temperature | Ne |
| Boja | — |
| Filteri | Fotokatalitički filter, Flash streamer (jonizator) |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 550x765x285 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 32 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 49 dB |
| Opseg rada | od — 15C do +46C |
| Freon | R32 |
| Količina freona (gr) | 760g |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20m |
Daikin klima inverter FTXM35N/RXM35N9 Perfera
159.900 рсд
Klima-uređaj Daikin klima inverter FTXM35N/RXM35N9 Perfera namenjen je korisnicima koji žele stabilno grejanje i efikasno hlađenje tokom cele godine. Uređaj se odlikuje uravnoteženim odnosom potrošnje energije i snage rada, što ga čini pogodnim za svakodnevnu upotrebu u stanovima, kućama i poslovnim prostorima. Zahvaljujući preciznoj regulaciji temperature, prostor se brzo dovodi na željeni nivo komfora, bez naglih promena i neprijatnog strujanja vazduha. Konstrukcija uređaja je prilagođena dugotrajnom radu, dok jednostavno upravljanje omogućava lako podešavanje režima rada prema potrebama korisnika. Daikin klima inverter FTXM35N/RXM35N9 Perfera predstavlja praktično rešenje za one koji traže pouzdan klima-sistem bez komplikovanog održavanja.




