| Proizvođač | Daikin |
| Model | FTXM60N/RXM60N9 Perfera |
| Model unutrašnje jedinice | FTXM60N |
| Model spoljašne jedinice | RXM60N9 |
| Zemlja porekla | Češka |
| Kapacitet hlađenja | 1.9 — 6.7 kW, 20 500 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 1.77 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 3.39 |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 6.90 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Kapacitet grejanja | 1.7 — 8.0 kW, 24 000 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 1.94 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.61 |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.30 |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| Protok vazduha (m3/h) | 1062 |
| WiFi | Da |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 300x1040x295 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 14.5 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 34 dB |
| Display za prikaz temperature | Ne |
| Boja | — |
| Filteri | Fotokatalitički filter, Flash streamer (jonizator) |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 735x825x300 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 44 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 49 dB |
| Opseg rada | od — 15C do +46C |
| Freon | R32 |
| Količina freona (gr) | 1450 |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 30m |
Daikin klima inverter FTXM60N/RXM60N9 Perfera
Ako vam je potreban klima-uređaj koji kombinuje funkcionalnost i komfor, Daikin klima inverter FTXM60N/RXM60N9 Perfera je rešenje koje vredi razmotriti. Model je prilagođen savremenim zahtevima za grejanje i hlađenje, uz fokus na stabilan rad i jednostavno korišćenje. Uređaj omogućava brzo postizanje željene temperature i održavanje prijatnog ambijenta u prostoru. Zahvaljujući kvalitetnoj izradi, klima je otporna na svakodnevno opterećenje i dugotrajan rad. Daikin klima inverter FTXM60N/RXM60N9 Perfera se lako uklapa u različite tipove enterijera i predstavlja pouzdan izbor za domaćinstva i poslovne objekte.




