| Proizvođač | Favorit |
| Model | 18000 BTU |
| Model unutrašnje jedinice | 18000 BTU |
| Model spoljašne jedinice | 18000 BTU |
| Zemlja porekla | – |
| Kapacitet hlađenja | 18 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | – |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 3.22 |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | – |
| Energetska klasa hlađenja | A |
| Kapacitet grejanja | 18 500 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | – |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.21 |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | – |
| Energetska klasa grejanja | C |
| Protok vazduha (m3/h) | – |
| WiFi | – |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 900x280x202 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 10 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 46 dB |
| Display za prikaz temperature | Da |
| Boja | – |
| Filteri | – |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 820x605x300 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 38 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 58 dB |
| Opseg rada | -7°C~+43°C |
| Freon | R410A |
| Količina freona (gr) | – |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | – |
Favorit klima uredjaj 18000 BTU
Favorit klima uredjaj 18000 BTU je moderan klima-uređaj koji obezbeđuje prijatnu temperaturu u prostoru nezavisno od spoljašnjih uslova. Posebna pažnja posvećena je energetskoj efikasnosti, što omogućava racionalnu potrošnju električne energije uz očuvanje visokog nivoa performansi. Uređaj ravnomerno distribuira vazduh i doprinosi stvaranju zdrave mikroklime u prostoru. Tih rad ga čini pogodnim za spavaće sobe i kancelarije, dok pouzdani materijali obezbeđuju dug vek trajanja. Favorit klima uredjaj 18000 BTU je dobar izbor za korisnike koji žele dugoročno i stabilno rešenje.

