| Proizvođač | Favorit |
| Model | 24000 BTU |
| Model unutrašnje jedinice | 24000 BTU |
| Model spoljašne jedinice | 24000 BTU |
| Zemlja porekla | – |
| Kapacitet hlađenja | 22 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | – |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 3.21 |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | – |
| Energetska klasa hlađenja | A |
| Kapacitet grejanja | 22 500 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | – |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.61 |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | – |
| Energetska klasa grejanja | A |
| Protok vazduha (m3/h) | – |
| WiFi | – |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 1033x313x202 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 14 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 47 dB |
| Display za prikaz temperature | Da |
| Boja | – |
| Filteri | – |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 902x650x307 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 49 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 60 dB |
| Opseg rada | -7°C~+43°C |
| Freon | R410A |
| Količina freona (gr) | – |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | – |
Favorit klima uredjaj 24000 BTU
Favorit klima uredjaj 24000 BTU je moderan klima-uređaj koji obezbeđuje prijatnu temperaturu u prostoru nezavisno od spoljašnjih uslova. Posebna pažnja posvećena je energetskoj efikasnosti, što omogućava racionalnu potrošnju električne energije uz očuvanje visokog nivoa performansi. Uređaj ravnomerno distribuira vazduh i doprinosi stvaranju zdrave mikroklime u prostoru. Tih rad ga čini pogodnim za spavaće sobe i kancelarije, dok pouzdani materijali obezbeđuju dug vek trajanja. Favorit klima uredjaj 24000 BTU je dobar izbor za korisnike koji žele dugoročno i stabilno rešenje.

