| Proizvođač | Galanz |
| Model | AUS-09 H53F010L2 |
| Model unutrašnje jedinice | – |
| Model spoljašne jedinice | – |
| Zemlja porekla | Kina |
| Kapacitet hlađenja | 9 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.98 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 2.55 |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | – |
| Energetska klasa hlađenja | E |
| Kapacitet grejanja | 9 300 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 1.2 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 2.83 |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | – |
| Energetska klasa grejanja | D |
| Protok vazduha (m3/h) | 420 |
| WiFi | Ne |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 290x800x196 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 10 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 49 dB |
| Display za prikaz temperature | Da |
| Boja | – |
| Filteri | – |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | – |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | – |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | – |
| Opseg rada | – |
| Freon | R22 |
| Količina freona (gr) | – |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | – |
Galanz klima uredjaj AUS-09 H53F010L2
Galanz klima uredjaj AUS-09 H53F010L2 je moderan klima-uređaj koji obezbeđuje prijatnu temperaturu u prostoru nezavisno od spoljašnjih uslova. Posebna pažnja posvećena je energetskoj efikasnosti, što omogućava racionalnu potrošnju električne energije uz očuvanje visokog nivoa performansi. Uređaj ravnomerno distribuira vazduh i doprinosi stvaranju zdrave mikroklime u prostoru. Tih rad ga čini pogodnim za spavaće sobe i kancelarije, dok pouzdani materijali obezbeđuju dug vek trajanja. Galanz klima uredjaj AUS-09 H53F010L2 je dobar izbor za korisnike koji žele dugoročno i stabilno rešenje.

