| Proizvođač | Gorenje |
| Model | KGS 26 RV |
| Model unutrašnje jedinice | KGS 26 RV IN |
| Model spoljašne jedinice | KGS 26 RV OUT |
| Zemlja porekla | — |
| Kapacitet hlađenja | 9 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.93 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 2.77 |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | — |
| Energetska klasa hlađenja | D |
| Kapacitet grejanja | 9 500 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.82 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | — |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | — |
| Energetska klasa grejanja | — |
| Protok vazduha (m3/h) | 370 |
| WiFi | Ne |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 300x840x180 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 9.6 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 61 dB |
| Display za prikaz temperature | Ne |
| Boja | — |
| Filteri | — |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | — |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | — |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | — |
| Opseg rada | — |
| Freon | R407c |
| Količina freona (gr) | 600 |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | — |

Gorenje klima uredjaj KGS 26 RV
Gorenje klima uredjaj KGS 26 RV je moderan klima-uređaj koji obezbeđuje prijatnu temperaturu u prostoru nezavisno od spoljašnjih uslova. Posebna pažnja posvećena je energetskoj efikasnosti, što omogućava racionalnu potrošnju električne energije uz očuvanje visokog nivoa performansi. Uređaj ravnomerno distribuira vazduh i doprinosi stvaranju zdrave mikroklime u prostoru. Tih rad ga čini pogodnim za spavaće sobe i kancelarije, dok pouzdani materijali obezbeđuju dug vek trajanja. Gorenje klima uredjaj KGS 26 RV je dobar izbor za korisnike koji žele dugoročno i stabilno rešenje.
