| Proizvođač | Gree |
| Model | GWH09UB-K3DNA U Crown |
| Model unutrašnje jedinice | GWH09UB-K3DNA |
| Model spoljašne jedinice | GWH09UB-K3DNA |
| Zemlja porekla | Kina |
| Kapacitet hlađenja | 0.39 — 4.0 kW |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.6 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | — |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 6.50 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Kapacitet grejanja | 5.6 — 4.8 kW |
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.8 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | — |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 6.80 |
| Energetska klasa grejanja | A+++ |
| Protok vazduha (m3/h) | 400 |
| WiFi | Ne |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 860x305x170 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 11 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 33 dB |
| Display za prikaz temperature | Da |
| Boja | — |
| Filteri | — |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 899x596x378 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 43 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 50 dB |
| Opseg rada | od -30°C do +54°C |
| Freon | R410A |
| Količina freona (gr) | — |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | — |
Gree klima inverter GWH09UB-K3DNA U Crown
Klima-uređaj Gree klima inverter GWH09UB-K3DNA U Crown namenjen je korisnicima koji žele stabilno grejanje i efikasno hlađenje tokom cele godine. Uređaj se odlikuje uravnoteženim odnosom potrošnje energije i snage rada, što ga čini pogodnim za svakodnevnu upotrebu u stanovima, kućama i poslovnim prostorima. Zahvaljujući preciznoj regulaciji temperature, prostor se brzo dovodi na željeni nivo komfora, bez naglih promena i neprijatnog strujanja vazduha. Konstrukcija uređaja je prilagođena dugotrajnom radu, dok jednostavno upravljanje omogućava lako podešavanje režima rada prema potrebama korisnika. Gree klima inverter GWH09UB-K3DNA U Crown predstavlja praktično rešenje za one koji traže pouzdan klima-sistem bez komplikovanog održavanja.

