| Proizvođač | Gree |
| Model | GWH24TD Hansol |
| Model unutrašnje jedinice | GWH24TD |
| Model spoljašne jedinice | GWH24TD-S3DNA1B |
| Zemlja porekla | Kina |
| Kapacitet hlađenja | 24 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 2 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 3.50 |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | — |
| Energetska klasa hlađenja | A |
| Kapacitet grejanja | 24 500 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 2.105 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.61 |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | — |
| Energetska klasa grejanja | A |
| Protok vazduha (m3/h) | 1200 |
| WiFi | — |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 326x1178x264 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 18 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 58 dB |
| Display za prikaz temperature | Da |
| Boja | — |
| Filteri | — |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | — |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | — |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | — |
| Opseg rada | od -20°C do +48°C |
| Freon | R410A |
| Količina freona (gr) | 0 |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | — |
Gree klima inverter GWH24TD Hansol
Ako vam je potreban klima-uređaj koji kombinuje funkcionalnost i komfor, Gree klima inverter GWH24TD Hansol je rešenje koje vredi razmotriti. Model je prilagođen savremenim zahtevima za grejanje i hlađenje, uz fokus na stabilan rad i jednostavno korišćenje. Uređaj omogućava brzo postizanje željene temperature i održavanje prijatnog ambijenta u prostoru. Zahvaljujući kvalitetnoj izradi, klima je otporna na svakodnevno opterećenje i dugotrajan rad. Gree klima inverter GWH24TD Hansol se lako uklapa u različite tipove enterijera i predstavlja pouzdan izbor za domaćinstva i poslovne objekte.

