| Proizvođač | Hisense |
| Model | Eco Smart 9K – CD25YR3F |
| Model unutrašnje jedinice | CD25YR3F |
| Model spoljašne jedinice | CD25YR3F |
| Zemlja porekla | Kina |
| Kapacitet hlađenja | 1.00 – 3.00 kW, 9 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.855 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 3.04 |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 6.10 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Kapacitet grejanja | 1.00 – 3.00 kW, 9 000 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.7 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.85 |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.00 |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| Protok vazduha (m3/h) | 550 |
| WiFi | WiFi Ready |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 790×255×203 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 7.1 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 34 dB |
| Display za prikaz temperature | Da |
| Boja | – |
| Filteri | – |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 660×483×240 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 21.7 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 56 dB |
| Opseg rada | od -15℃ do +43℃ |
| Freon | R32 |
| Količina freona (gr) | 460g |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 15m |
Hisense klima inverter Eco Smart 9K - CD25YR3F
Klima-uređaj Hisense klima inverter Eco Smart 9K - CD25YR3F namenjen je korisnicima koji žele stabilno grejanje i efikasno hlađenje tokom cele godine. Uređaj se odlikuje uravnoteženim odnosom potrošnje energije i snage rada, što ga čini pogodnim za svakodnevnu upotrebu u stanovima, kućama i poslovnim prostorima. Zahvaljujući preciznoj regulaciji temperature, prostor se brzo dovodi na željeni nivo komfora, bez naglih promena i neprijatnog strujanja vazduha. Konstrukcija uređaja je prilagođena dugotrajnom radu, dok jednostavno upravljanje omogućava lako podešavanje režima rada prema potrebama korisnika. Hisense klima inverter Eco Smart 9K - CD25YR3F predstavlja praktično rešenje za one koji traže pouzdan klima-sistem bez komplikovanog održavanja.


