| Proizvođač | Hisense |
| Model | Energy SE HiNano 12K — KA35MR0E |
| Model unutrašnje jedinice | KA35MR0EG |
| Model spoljašne jedinice | KA35MR0EW |
| Zemlja porekla | Kina |
| Kapacitet hlađenja | 1.0 — 4.0 kW, 12 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.89 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 3.93 |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 8.50 |
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| Kapacitet grejanja | 1.0 — 4.4 kW, 9 600 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 1 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.90 |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.60 |
| Energetska klasa grejanja | A++ |
| Protok vazduha (m3/h) | 580 |
| WiFi | Da |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 798×256×191 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 7.5 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 34 dB |
| Display za prikaz temperature | Da |
| Boja | Bela |
| Filteri | 4 u 1 filter koji uključuje filter sa katehinom, filter sa jonima srebra, filter sa vitaminom C i HEPA filter |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 810x585x280 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 33 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 54 dB |
| Opseg rada | od -22℃ do +43℃ |
| Freon | R32 |
| Količina freona (gr) | 800g |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20m |
Hisense klima inverter Energy SE HiNano 12K - KA35MR0E
61.990 рсд
Klima-uređaj Hisense klima inverter Energy SE HiNano 12K - KA35MR0E namenjen je korisnicima koji žele stabilno grejanje i efikasno hlađenje tokom cele godine. Uređaj se odlikuje uravnoteženim odnosom potrošnje energije i snage rada, što ga čini pogodnim za svakodnevnu upotrebu u stanovima, kućama i poslovnim prostorima. Zahvaljujući preciznoj regulaciji temperature, prostor se brzo dovodi na željeni nivo komfora, bez naglih promena i neprijatnog strujanja vazduha. Konstrukcija uređaja je prilagođena dugotrajnom radu, dok jednostavno upravljanje omogućava lako podešavanje režima rada prema potrebama korisnika. Hisense klima inverter Energy SE HiNano 12K - KA35MR0E predstavlja praktično rešenje za one koji traže pouzdan klima-sistem bez komplikovanog održavanja.

