| Proizvođač | Korel |
| Model | dual KSTC2-12+12GRA |
| Model unutrašnje jedinice | 12+12GRA |
| Model spoljašne jedinice | KSTC2 |
| Zemlja porekla | Kina |
| Kapacitet hlađenja | 24 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 2.2 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 3.20 |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | – |
| Energetska klasa hlađenja | B |
| Kapacitet grejanja | 26 000 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 2.28 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.42 |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | – |
| Energetska klasa grejanja | B |
| Protok vazduha (m3/h) | 0 |
| WiFi | – |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 240x770x180 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 8 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 61 dB |
| Display za prikaz temperature | Da |
| Boja | – |
| Filteri | – |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | – |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | – |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | – |
| Opseg rada | – |
| Freon | R410A |
| Količina freona (gr) | 0 |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | – |
Korel dual KSTC2-12+12GRA
Ako vam je potreban klima-uređaj koji kombinuje funkcionalnost i komfor, Korel dual KSTC2-12+12GRA je rešenje koje vredi razmotriti. Model je prilagođen savremenim zahtevima za grejanje i hlađenje, uz fokus na stabilan rad i jednostavno korišćenje. Uređaj omogućava brzo postizanje željene temperature i održavanje prijatnog ambijenta u prostoru. Zahvaljujući kvalitetnoj izradi, klima je otporna na svakodnevno opterećenje i dugotrajan rad. Korel dual KSTC2-12+12GRA se lako uklapa u različite tipove enterijera i predstavlja pouzdan izbor za domaćinstva i poslovne objekte.

