| Proizvođač | Korel |
| Model | KSAL-18D CE |
| Model unutrašnje jedinice | KSAL-18D CE |
| Model spoljašne jedinice | KSAL-18D CE |
| Zemlja porekla | Kina |
| Kapacitet hlađenja | 5.1 kW, 17 400 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 1.58 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | – |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 6.12 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Kapacitet grejanja | 5.4 kW, 18 400 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 1.5 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | – |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.07 |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| Protok vazduha (m3/h) | 1000 |
| WiFi | – |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 970x315x235 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 14 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 60 dB |
| Display za prikaz temperature | Da |
| Boja | – |
| Filteri | Srebrni ion filter |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 802x535x298 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 38 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 65 dB |
| Opseg rada | od -10°C do +47°C |
| Freon | R410A |
| Količina freona (gr) | – |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 15m |
Korel KSAL-18D CE Fortis
Klima Korel KSAL-18D CE Fortis projektovana je da obezbedi optimalne uslove boravka tokom cele godine. Namenjena je korisnicima koji žele pouzdan uređaj za regulaciju temperature, bez nepotrebno složenih funkcija. Uređaj pruža stabilan rad, ravnomerno hlađenje i efikasno grejanje u prelaznim i zimskim periodima. Jednostavno upravljanje i tihi režimi rada doprinose svakodnevnom komforu. Korel KSAL-18D CE Fortis predstavlja praktično i dugoročno rešenje za različite stambene i komercijalne prostore.

