| Proizvođač | LG |
| Model | P09EN |
| Model unutrašnje jedinice | P09EN |
| Model spoljašne jedinice | P09EN |
| Zemlja porekla | — |
| Kapacitet hlađenja | 0.9 — 3.7 kW, 8 500 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.67 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | — |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 6.50 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Kapacitet grejanja | 0.9 — 4.1 kW, 10 900 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.84 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | — |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.00 |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| Protok vazduha (m3/h) | — |
| WiFi | Ne |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 837 x 302 x 189 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 8.5 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | — |
| Display za prikaz temperature | — |
| Boja | — |
| Filteri | — |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 717 x 483 x 230 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 28 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | — |
| Opseg rada | — |
| Freon | R410a |
| Količina freona (gr) | — |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | — |
LG klima inverter P09EN
Ako vam je potreban klima-uređaj koji kombinuje funkcionalnost i komfor, LG klima inverter P09EN je rešenje koje vredi razmotriti. Model je prilagođen savremenim zahtevima za grejanje i hlađenje, uz fokus na stabilan rad i jednostavno korišćenje. Uređaj omogućava brzo postizanje željene temperature i održavanje prijatnog ambijenta u prostoru. Zahvaljujući kvalitetnoj izradi, klima je otporna na svakodnevno opterećenje i dugotrajan rad. LG klima inverter P09EN se lako uklapa u različite tipove enterijera i predstavlja pouzdan izbor za domaćinstva i poslovne objekte.



