| Proizvođač | LG |
| Model | P24EN |
| Model unutrašnje jedinice | P24EN |
| Model spoljašne jedinice | P24EN |
| Zemlja porekla | Kina |
| Kapacitet hlađenja | 0.9 — 7.42 kW, 22 600 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 2.27 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 2.90 |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 6.20 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Kapacitet grejanja | 0.9 — 8.64 kW, 25 600 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 2.31 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.25 |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.90 |
| Energetska klasa grejanja | A |
| Protok vazduha (m3/h) | 780 |
| WiFi | Ne |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 998x345x210 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 12.5 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 38 dB |
| Display za prikaz temperature | Da |
| Boja | — |
| Filteri | — |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | — |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | — |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 65 dB |
| Opseg rada | — |
| Freon | R410A |
| Količina freona (gr) | — |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | — |
LG klima inverter P24EN
LG klima inverter P24EN je moderan klima-uređaj koji obezbeđuje prijatnu temperaturu u prostoru nezavisno od spoljašnjih uslova. Posebna pažnja posvećena je energetskoj efikasnosti, što omogućava racionalnu potrošnju električne energije uz očuvanje visokog nivoa performansi. Uređaj ravnomerno distribuira vazduh i doprinosi stvaranju zdrave mikroklime u prostoru. Tih rad ga čini pogodnim za spavaće sobe i kancelarije, dok pouzdani materijali obezbeđuju dug vek trajanja. LG klima inverter P24EN je dobar izbor za korisnike koji žele dugoročno i stabilno rešenje.



