| Proizvođač | Maxon |
| Model | MXI-12HC002 |
| Model unutrašnje jedinice | MXI-12HC002 |
| Model spoljašne jedinice | MXO-12HC002 |
| Zemlja porekla | Kina |
| Kapacitet hlađenja | 12 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 1.094 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 3.21 |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | – |
| Energetska klasa hlađenja | A |
| Kapacitet grejanja | 13 000 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 1.055 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.61 |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | – |
| Energetska klasa grejanja | A |
| Protok vazduha (m3/h) | 480 |
| WiFi | – |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 275x790x190 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 9 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 0 dB |
| Display za prikaz temperature | Da |
| Boja | – |
| Filteri | Ugljeni filter |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | – |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | – |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | – |
| Opseg rada | od -7°C do +43°C |
| Freon | R410A |
| Količina freona (gr) | 700 |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | – |
Maxon klima uredjaj MXI-12HC002
Maxon klima uredjaj MXI-12HC002 je moderan klima-uređaj koji obezbeđuje prijatnu temperaturu u prostoru nezavisno od spoljašnjih uslova. Posebna pažnja posvećena je energetskoj efikasnosti, što omogućava racionalnu potrošnju električne energije uz očuvanje visokog nivoa performansi. Uređaj ravnomerno distribuira vazduh i doprinosi stvaranju zdrave mikroklime u prostoru. Tih rad ga čini pogodnim za spavaće sobe i kancelarije, dok pouzdani materijali obezbeđuju dug vek trajanja. Maxon klima uredjaj MXI-12HC002 je dobar izbor za korisnike koji žele dugoročno i stabilno rešenje.


