| Proizvođač | Midea |
| Model | MS9A-24HRDN1 A1 |
| Model unutrašnje jedinice | MS9A-24HRDN1 A1 |
| Model spoljašne jedinice | MS9A-24HRDN1 |
| Zemlja porekla | Kina |
| Kapacitet hlađenja | 24 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 2.19 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 3.21 |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | — |
| Energetska klasa hlađenja | A |
| Kapacitet grejanja | 26 500 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 2.03 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.84 |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | — |
| Energetska klasa grejanja | A |
| Protok vazduha (m3/h) | 0 |
| WiFi | — |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 1080 x 400 x 320 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 13 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 57 dB |
| Display za prikaz temperature | Da |
| Boja | — |
| Filteri | — |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | — |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | — |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | — |
| Opseg rada | — |
| Freon | R410A |
| Količina freona (gr) | 0 |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | — |
Midea klima inverter MS9A-24HRDN1 A1
Midea klima inverter MS9A-24HRDN1 A1 je moderan klima-uređaj koji obezbeđuje prijatnu temperaturu u prostoru nezavisno od spoljašnjih uslova. Posebna pažnja posvećena je energetskoj efikasnosti, što omogućava racionalnu potrošnju električne energije uz očuvanje visokog nivoa performansi. Uređaj ravnomerno distribuira vazduh i doprinosi stvaranju zdrave mikroklime u prostoru. Tih rad ga čini pogodnim za spavaće sobe i kancelarije, dok pouzdani materijali obezbeđuju dug vek trajanja. Midea klima inverter MS9A-24HRDN1 A1 je dobar izbor za korisnike koji žele dugoročno i stabilno rešenje.

