| Proizvođač | Midea |
| Model | MSG-12HRDN1 |
| Model unutrašnje jedinice | MSG-12HRDN1 |
| Model spoljašne jedinice | MSG-12HRDN1 |
| Zemlja porekla | Kina |
| Kapacitet hlađenja | 12 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 1.09 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 3.23 |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | — |
| Energetska klasa hlađenja | A |
| Kapacitet grejanja | 13 000 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 1.01 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.63 |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | — |
| Energetska klasa grejanja | A |
| Protok vazduha (m3/h) | 550 |
| WiFi | — |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 250x196x750 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 13.5 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 51 dB |
| Display za prikaz temperature | Da |
| Boja | — |
| Filteri | Active carbon filter, , |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | — |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | — |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | — |
| Opseg rada | 0 |
| Freon | R410A |
| Količina freona (gr) | 0 |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | — |
Midea klima inverter MSG-12HRDN1
Midea klima inverter MSG-12HRDN1 je moderan klima-uređaj koji obezbeđuje prijatnu temperaturu u prostoru nezavisno od spoljašnjih uslova. Posebna pažnja posvećena je energetskoj efikasnosti, što omogućava racionalnu potrošnju električne energije uz očuvanje visokog nivoa performansi. Uređaj ravnomerno distribuira vazduh i doprinosi stvaranju zdrave mikroklime u prostoru. Tih rad ga čini pogodnim za spavaće sobe i kancelarije, dok pouzdani materijali obezbeđuju dug vek trajanja. Midea klima inverter MSG-12HRDN1 je dobar izbor za korisnike koji žele dugoročno i stabilno rešenje.

