| Proizvođač | Midea |
| Model | MSV1 09 HR QB8F |
| Model unutrašnje jedinice | — |
| Model spoljašne jedinice | — |
| Zemlja porekla | Kina |
| Kapacitet hlađenja | 9 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.92 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 2.83 |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | — |
| Energetska klasa hlađenja | C |
| Kapacitet grejanja | 10 000 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.93 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.12 |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | — |
| Energetska klasa grejanja | D |
| Protok vazduha (m3/h) | 550 |
| WiFi | — |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 270x795x165 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 10 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 53 dB |
| Display za prikaz temperature | Da |
| Boja | — |
| Filteri | Bio filter, -, — |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | — |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | — |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | — |
| Opseg rada | 0 |
| Freon | R22 |
| Količina freona (gr) | 800 |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 0 |
Midea klima inverter MSV1 09 HR QB8F
Midea klima inverter MSV1 09 HR QB8F je moderan klima-uređaj koji obezbeđuje prijatnu temperaturu u prostoru nezavisno od spoljašnjih uslova. Posebna pažnja posvećena je energetskoj efikasnosti, što omogućava racionalnu potrošnju električne energije uz očuvanje visokog nivoa performansi. Uređaj ravnomerno distribuira vazduh i doprinosi stvaranju zdrave mikroklime u prostoru. Tih rad ga čini pogodnim za spavaće sobe i kancelarije, dok pouzdani materijali obezbeđuju dug vek trajanja. Midea klima inverter MSV1 09 HR QB8F je dobar izbor za korisnike koji žele dugoročno i stabilno rešenje.


