| Proizvođač | Midea |
| Model | MSR-09HR panel R6 |
| Model unutrašnje jedinice | MSR-09HR |
| Model spoljašne jedinice | MSR-09HR |
| Zemlja porekla | Kina |
| Kapacitet hlađenja | 8 500 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 1.1 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 2.27 |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | — |
| Energetska klasa hlađenja | F |
| Kapacitet grejanja | 9 000 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.99 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 2.63 |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | — |
| Energetska klasa grejanja | E |
| Protok vazduha (m3/h) | 420 |
| WiFi | — |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 710x250x189 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 0 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 0 dB |
| Display za prikaz temperature | Ne |
| Boja | — |
| Filteri | — |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | — |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | — |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | — |
| Opseg rada | — |
| Freon | R22 |
| Količina freona (gr) | 0 |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | — |
Midea klima uredjaj MSR-09HR panel R6
Midea klima uredjaj MSR-09HR panel R6 je moderan klima-uređaj koji obezbeđuje prijatnu temperaturu u prostoru nezavisno od spoljašnjih uslova. Posebna pažnja posvećena je energetskoj efikasnosti, što omogućava racionalnu potrošnju električne energije uz očuvanje visokog nivoa performansi. Uređaj ravnomerno distribuira vazduh i doprinosi stvaranju zdrave mikroklime u prostoru. Tih rad ga čini pogodnim za spavaće sobe i kancelarije, dok pouzdani materijali obezbeđuju dug vek trajanja. Midea klima uredjaj MSR-09HR panel R6 je dobar izbor za korisnike koji žele dugoročno i stabilno rešenje.

