| Proizvođač | Panasonic |
| Model | CS/CU-RE9 NKX |
| Model unutrašnje jedinice | CS RE9 NKX |
| Model spoljašne jedinice | CU RE9 NKX |
| Zemlja porekla | Kina |
| Kapacitet hlađenja | 8 500 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.7 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 3.57 |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | — |
| Energetska klasa hlađenja | A |
| Kapacitet grejanja | 11 000 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.82 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.02 |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | — |
| Energetska klasa grejanja | A |
| Protok vazduha (m3/h) | 750 |
| WiFi | — |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 290x850x204 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 9 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 50 dB |
| Display za prikaz temperature | Ne |
| Boja | — |
| Filteri | Filter protiv buđi, Super alleru buster filter funkcija za uklanjanje neugodnih mirisa |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | — |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | — |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | — |
| Opseg rada | — |
| Freon | R410A |
| Količina freona (gr) | 0 |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | — |
Panasonic klima inverter CS/CU-RE9 NKX
Panasonic klima inverter CS/CU-RE9 NKX je moderan klima-uređaj koji obezbeđuje prijatnu temperaturu u prostoru nezavisno od spoljašnjih uslova. Posebna pažnja posvećena je energetskoj efikasnosti, što omogućava racionalnu potrošnju električne energije uz očuvanje visokog nivoa performansi. Uređaj ravnomerno distribuira vazduh i doprinosi stvaranju zdrave mikroklime u prostoru. Tih rad ga čini pogodnim za spavaće sobe i kancelarije, dok pouzdani materijali obezbeđuju dug vek trajanja. Panasonic klima inverter CS/CU-RE9 NKX je dobar izbor za korisnike koji žele dugoročno i stabilno rešenje.


