| Proizvođač | Panasonic |
| Model | CS-E21HKE |
| Model unutrašnje jedinice | CS-E21HKEW |
| Model spoljašne jedinice | CU-E21HKE |
| Zemlja porekla | – |
| Kapacitet hlađenja | 21 500 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 2.21 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 2.85 |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | – |
| Energetska klasa hlađenja | C |
| Kapacitet grejanja | 24 500 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 2.1 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.43 |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | – |
| Energetska klasa grejanja | B |
| Protok vazduha (m3/h) | 972 |
| WiFi | – |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 275x230x998 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 10 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 48 dB |
| Display za prikaz temperature | Ne |
| Boja | – |
| Filteri | , , |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | – |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | – |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | – |
| Opseg rada | 0 |
| Freon | R410A |
| Količina freona (gr) | 1290 |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | – |

Panasonic klima inverter CS-E21HKE
Panasonic klima inverter CS-E21HKE je moderan klima-uređaj koji obezbeđuje prijatnu temperaturu u prostoru nezavisno od spoljašnjih uslova. Posebna pažnja posvećena je energetskoj efikasnosti, što omogućava racionalnu potrošnju električne energije uz očuvanje visokog nivoa performansi. Uređaj ravnomerno distribuira vazduh i doprinosi stvaranju zdrave mikroklime u prostoru. Tih rad ga čini pogodnim za spavaće sobe i kancelarije, dok pouzdani materijali obezbeđuju dug vek trajanja. Panasonic klima inverter CS-E21HKE je dobar izbor za korisnike koji žele dugoročno i stabilno rešenje.
