| Proizvođač | TCL |
| Model | TAC-12CHS/BY |
| Model unutrašnje jedinice | TAC-12CHS/BY |
| Model spoljašne jedinice | TAC-12CHS/BY |
| Zemlja porekla | Kina |
| Kapacitet hlađenja | 12 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 1.6 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 2.20 |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | – |
| Energetska klasa hlađenja | G |
| Kapacitet grejanja | 12 500 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 1.5 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 2.44 |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | – |
| Energetska klasa grejanja | F |
| Protok vazduha (m3/h) | 530 |
| WiFi | – |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | – |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 8.5 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 38 dB |
| Display za prikaz temperature | Ne |
| Boja | – |
| Filteri | – |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | – |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 31 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 52 dB |
| Opseg rada | – |
| Freon | R22 |
| Količina freona (gr) | 620g |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | – |
TCL klima uredjaj TAC-12CHS/BY
TCL klima uredjaj TAC-12CHS/BY je moderan klima-uređaj koji obezbeđuje prijatnu temperaturu u prostoru nezavisno od spoljašnjih uslova. Posebna pažnja posvećena je energetskoj efikasnosti, što omogućava racionalnu potrošnju električne energije uz očuvanje visokog nivoa performansi. Uređaj ravnomerno distribuira vazduh i doprinosi stvaranju zdrave mikroklime u prostoru. Tih rad ga čini pogodnim za spavaće sobe i kancelarije, dok pouzdani materijali obezbeđuju dug vek trajanja. TCL klima uredjaj TAC-12CHS/BY je dobar izbor za korisnike koji žele dugoročno i stabilno rešenje.


