| Proizvođač | Vaillant |
| Model | VAI 6-065WN |
| Model unutrašnje jedinice | VAI 6-065WN |
| Model spoljašne jedinice | VAI 6-065WN |
| Zemlja porekla | – |
| Kapacitet hlađenja | 21 850 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 2.18 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 5.10 |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | – |
| Energetska klasa hlađenja | A |
| Kapacitet grejanja | 23 900 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 2.22 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 5.10 |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | – |
| Energetska klasa grejanja | A |
| Protok vazduha (m3/h) | 750 |
| WiFi | – |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 315x1007x219 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 13 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 68 dB |
| Display za prikaz temperature | Ne |
| Boja | – |
| Filteri | Filter protiv prašine |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | – |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | – |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | – |
| Opseg rada | od -7°C do +45°C |
| Freon | R410A |
| Količina freona (gr) | 0 |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | – |
Vaillant klima inverter VAI 6-065WN
Klima Vaillant klima inverter VAI 6-065WN projektovana je da obezbedi optimalne uslove boravka tokom cele godine. Namenjena je korisnicima koji žele pouzdan uređaj za regulaciju temperature, bez nepotrebno složenih funkcija. Uređaj pruža stabilan rad, ravnomerno hlađenje i efikasno grejanje u prelaznim i zimskim periodima. Jednostavno upravljanje i tihi režimi rada doprinose svakodnevnom komforu. Vaillant klima inverter VAI 6-065WN predstavlja praktično i dugoročno rešenje za različite stambene i komercijalne prostore.


