| Proizvođač | Whirlpool |
| Model | AMD 032/1 |
| Model unutrašnje jedinice | AMD 032/1 |
| Model spoljašne jedinice | – |
| Zemlja porekla | Kina |
| Kapacitet hlađenja | 11 700 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 1.068 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 3.21 |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | – |
| Energetska klasa hlađenja | A |
| Kapacitet grejanja | 12 200 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.992 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.61 |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | – |
| Energetska klasa grejanja | A |
| Protok vazduha (m3/h) | 0 |
| WiFi | – |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 250x750x190 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 8 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 54 dB |
| Display za prikaz temperature | Ne |
| Boja | – |
| Filteri | Nano filter sa srebrnim jonima, Antibakterijski filter za prašinu, |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | – |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | – |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | – |
| Opseg rada | 0 |
| Freon | R410A |
| Količina freona (gr) | 0 |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 0 |
Whirlpool klima uredjaj AMD 032/1
Klima Whirlpool klima uredjaj AMD 032/1 projektovana je da obezbedi optimalne uslove boravka tokom cele godine. Namenjena je korisnicima koji žele pouzdan uređaj za regulaciju temperature, bez nepotrebno složenih funkcija. Uređaj pruža stabilan rad, ravnomerno hlađenje i efikasno grejanje u prelaznim i zimskim periodima. Jednostavno upravljanje i tihi režimi rada doprinose svakodnevnom komforu. Whirlpool klima uredjaj AMD 032/1 predstavlja praktično i dugoročno rešenje za različite stambene i komercijalne prostore.


